Find Your Perfect Fit
Tie Dye House size guide β all measurements are in inches.
How to measure: Lay a similar garment flat. Measure chest or bust straight across, then double it for the full circumference. Length is measured from the center back unless noted otherwise.
Unisex Styles
Relaxed, classic fit. Chest measurements are garment width across the front.
Unisex Tees
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Sleeve Length from Center Back | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | 20 3/4 | 21 3/4 | 22 3/4 | 23 3/4 | 24 3/4 |
Unisex Tank Top
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
T-Shirt Hoodie
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length from Center Back | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 |
Unisex Pullover Hoodie & Zip Hoodie
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Chest | 19 3/4 | 22 | 24 | 26 | 28 1/4 | 30 | 32 3/4 |
| Sleeve Length from Center Back | 35 | 35 3/4 | 36 1/2 | 37 1/4 | 38 | 38 3/4 | 39 1/2 |
Ladies Styles
These styles have a more shaped fit. If you prefer a looser feel, consider sizing up.
Ladies Tees
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Front | 26 | 26 1/2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 1/2 | 31 |
| Bust | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 27 | 29 |
| Sleeve Length from Center Back | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 17 1/2 |
Ladies Tank Top
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 |
| Bust | 15 | 16 | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 |
| Dress Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Ladies Racerback Tank Top
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Front | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 |
| Bust | 16 | 17 | 18 | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 |
Kids & Baby Styles
Measurements are garment width across the chest, measured flat.
Youth Tees
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | β | 21 | 23 | 25 |
| Chest | 14 | 16 | 17 | 18 |
Toddler Tees
| Measurement | 2T | 3T | 4T | 5/6T |
|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
| Chest | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Sleeve Length | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 |
Infant Tees
| Measurement | 06M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 |
| Chest | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Sleeve Length | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 3/4 |
Infant Onesie
| Measurement | NB | 06M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 |
| Chest | 7 1/4 | 8 3/4 | 9 3/4 | 10 3/4 | 11 3/4 |
| Sleeve Length | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 |
1. Measure flatUse a favorite shirt that fits well as your guide.
2. Compare the widthMatch the chest or bust measurement from armpit to armpit.
3. Between sizes?Choose the larger size for a more relaxed fit.
Wishlist
Wishlist is empty.
Wishlist
Compare
Shopping cart
Your cart is empty.
Return to shop